
Características:
Corte de metais não ferrosos, perfis e plásticos;
Apropriada para cortes em ângulo e na transversal;
Apropriada para corte de perfis de paredes finas.
| D Diâmetro (mm) |
S Largura de corte (mm) |
s Espessura do disco (mm) |
d Furo (mm) |
Z Nº de dentes |
Código | |||||
| 160 | 2,8 | 2,2 | 30 | 48 | SRC160283048TFN | |||||
| 190 | 2,8 | 2,2 | 30 | 56 | SRC190283056TFN | |||||
| 200 | 3,2 | 2,5 | 30 | 60 | SRC200323060TFN | |||||
| 210 | 3,2 | 2,5 | 30 | 60 | SRC210323060TFN | |||||
| 216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 80 | SRC216283080TFN | |||||
| 216 | 3,2 | 2,5 | 30 | 60 | SRC216323060TFN | |||||
| 250 | 3,2 | 2,5 | 32 | 80 | SRC250323280TFZ | |||||
| 250 | 3,2 | 2,5 | 30 | 80 | SRC250323080TFN | |||||
| 260 | 3,2 | 2,5 | 30 | 80 | SRC260323080TFN | |||||
| 300 | 3,2 | 2,5 | 30 | 96 | SRC300323096FZN | |||||
| 300 | 3,2 | 2,5 | 32 | 96 | SRC300323296TFZ | |||||
| 330 | 3,2 | 2,5 | 30 | 96 | SRC330323096TFN | |||||
| 350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 108 | SRC3503630108ZN | |||||
| 350 | 3,6 | 2,8 | 32 | 108 | SRC3503632108TF | |||||
| 380 | 3,6 | 2,8 | 30 | 110 | SRC3803630110TF | |||||
| 400 | 3,6 | 2,8 | 30 | 120 | SRC4003630120TF | |||||
| 450 | 4,0 | 3,2 | 30 | 128 | SRC450403230128 |







