
Características:
Corte longitudinal e transversal de madeiras maciças;
O formato da serra inclui um limitador da espessura da apara;
Construção anti-rebate.
| D Diâmetro (mm) |
S Largura de corte (mm) |
s Espessura do disco (mm) |
d Furo (mm) |
Z Nº de dentes |
Código | |||||
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | SRC250323024LWZ | |||||
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 28 | SRC300323028LWZ | |||||
| 315 | 3,2 | 2,2 | 30 | 28 | SRC315323028LWZ | |||||
| 350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 32 | SRC350363032LWZ | |||||
| 400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 36 | SRC400363036LWZ |







