
Características
Corte transversal de madeira natural;
Corte de contraplacado, aglomerado e painéis à base de madeira.
| D Diâmetro (mm) |
S Largura de corte (mm) |
s Espessura do disco (mm) |
d Furo (mm) |
Z Nº de dentes |
Código | |||||
| 200 | 2,5 | 1,6 | 20 | 32 | SRC200252032WZ | |||||
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 40 | SRC250323040WZ | |||||
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | SRC300323048WZ | |||||
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | SRC300323064WZ | |||||
| 315 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | SRC315323048WZ | |||||
| 350 | 3,6 | 2,2 | 30 | 54 | SRC350363054WZ | |||||
| 350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 56 | SRC350363056WZ | |||||
| 350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 72 | SRC350363072WZ | |||||
| 400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 64 | SRC400363064WZ | |||||
| 450 | 4,0 | 2,8 | 30 | 72 | SRC450403072WZ | |||||
| 500 | 4,0 | 2,8 | 30 | 84 | SRC500403084WZ | |||||
| 600 | 5,2 | 3,5 | 30 | 90 | SRC600523090WZ |







